Konferenz 2019/Programm/Verlosung
Aus FOSSGIS Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				Im Zuge der Abschlussveranstaltung findet eine Verlosung statt.
Bücher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Nr. | Sponsor / Spender / Verlag | Buchtitel | ISBN Print | Jahr | Anzahl | Wert in EUR | Status | 
| 1. | O'Reilly | Hitchhiker´s Guide für Python, Kenneth Reitz / Tanya Schlusser / Peter Klicman (Übersetzung) | 978-3-96009-045-8 | 2017 | 1 | 29,90 € | |
| 3 | O'Reilly | Python von Kopf bis Fuß, Paul Barry | 978-3-96009-035-9 | 2017 | 1 | 44,90 € | |
| 4 | O'Reilly | Datenanalyse mit Python, Wes McKinney, Kathrin Lichtenberg (Übersetzung) | 978-3-96009-080-9 | 2018 | 1 | 44,90 € | |
| 6 | O'Reilly | Durchstarten mit React, Stoyan Stefanov / Thomas Demmig (Übersetzung) | 978-3-96009-042-7 | 2017 | 1 | 29,90 € | |
| 7 | O'Reilly | Datenintensive Anwendungen designen, Martin Kleppmann, Frank Langenau (Übersetzung) | 978-3-96009-075-5 | 2018 | 1 | 44,90 € | |
| 9 | O'Reilly | Weniger schlecht über IT schreiben, Christina Czeschik / Matthias Lindhorst | 978-3-96009-063-2 | 2018 | 1 | 19,90 € | |
| 11 | O'Reilly | R für Data Science, Hadley Wickham / Garrett Grolemund / Joseph Adler / Frank Langenau (Übersetzung) | 978-3-96009-050-2 | 2017 | 1 | 39,90 € | |
| 12 | O'Reilly | Agile Methoden von Kopf bis Fuß, Andrew Stellman / Jennifer Greene / Thomas Demmig (Übersetzung) | 978-3-96009-079-3 | 2018 | 1 | 39,90 € | |
| 15 | O'Reilly | React Native, Erik Behrends | 978-3-96009-066-3 | 2018 | 1 | 32,90 € | |
| 16 | O'Reilly | Das DevOps-Handbuch, Gene Kim / Jez Humble / Patrick Debois / John Willis | 978-3-96009-047-2 | 2017 | 1 | 39,90 € | |
| 17 | Antia Graser | Qgis Map Design | 978-0998547749 | 2018 | 1 | 48€ | angefragt | 
Was ist noch zugesagt:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tassen, Sweatshirt WhereGroup
Känguruhchroniken CD-Hörspiel
Qualityland CD-Hörspiel
Jahresmitgliedschaft DFGK
Gutscheine Elektro Conrad: 1x200, 1x100, 2x50
Vorschläge für Verlosung:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bücher
 - USB-Stick mit FOSSGIS und OSGeoLive-Logo
 - Fußball
 - Schoggi
 - Tassen
 - Regenschirme
 - Lineal (mit Taschenrechner)
 - Bleistifte
 - Handycleaner
 - Spielkarten
 - Holzspitzer
 - Stiftebecher
 - Jojo mit FOSSGIS-Logo?
 - Wurfscheibe Midi
 - Kompass
 - Feuerzeug, Kugelschreiber, ...
 - Splashmap Gutscheine (Arnulf fragen)
 - Tassen und Taschenrechner-Lineale (Wheregroup fragen)
 - Spielekarten (terrestris fragen)
 - Weitere Merchandiseartikel beispielsweise hier
 - <weitere Vorschläge ?>
 
Vorschläge für Mengen:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ganz sehr wertvoll: 1 Stück
 - mittelwertvoll: 3-5 Stück
 - GiveAway-like: 20-30 Stück