Konferenz 2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(34 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Dieses Wiki dient der Planung der FOSSGIS Konferenzen. [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/ Offizielle Startseite der FOSSGIS 2012]: http://www.fossgis.de/konferenz/2012/'''
== Retrospektive ==
 
* Fotos im [https://www.dropbox.com/sh/auf3zpwgbiynpzx/jUIMA3wJrr Dropbox-Folder "pics_2012"]
= Nach der Konferenz ist vor der Konferenz =
* [https://twitter.com/#!/search?q=%23fossgis2012 #fossgis12] Twitter-Feeds
 
<!--== Call for Location für die FOSSGIS 2012 ==
 
* Eine tolle FOSSGIS 2011 in Heidelberg erlebt?
* Noch phantastische Erinnerungen an die FOSSGIS in Hannover, Osnabrück oder Freiburg?
* Endlich mal eine FOSSGIS vor der Haustür?
 
Einfach den '''[[Media:CfL_FOSSGIS2012.pdf|Call for Location hier herunterladen]]''' und als lokales Orga-Team bewerben. Mit ein wenig Glück findet die nächste FOSSGIS-Konferenz direkt bei Ihnen und mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung statt.
-->
 
== nach der Konferenz 2012 ==
 
* [[Pressespiegel_2012 | Pressespiegel]]
* [http://www.mapmedia.de/jthomsen/FOSSGIS_Tagungsband/ Download Tagungsband 2012 als PDF] inkl. Bonustracks: zwei Vorträge, die es nicht mehr rechtzeitig zur Drucklegung geschafft hatten.
* [http://www.mapmedia.de/jthomsen/FOSSGIS_Tagungsband/ Download Tagungsband 2012 als PDF] inkl. Bonustracks: zwei Vorträge, die es nicht mehr rechtzeitig zur Drucklegung geschafft hatten.
* [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/index.de.html Programm der FOSSGIS 2012] - Zu vielen Vorträgen gibt es hier Folien und Papers zum Herunterladen. Von einigen sogar Audio- oder Video-Mitschnitte.
* [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/index.de.html Programm der FOSSGIS 2012] - Zu vielen Vorträgen gibt es hier Folien und Papers zum Herunterladen. Von einigen sogar Audio- oder Video-Mitschnitte.
* Leitfaden zur Organisation der Konferenz: [[Handbuch]]


== Videos und Folien ==


''Twitter Tweets zur FOSSGIS 2012 unter Hashtag [https://twitter.com/#!/search?q=%23fossgis2012 #fossgis12]. ''
Videos der [[OSM]] Tracks sind hier gelistet http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FOSSGIS_2012


== Videos und Folien ==
 
Übersicht aller Filme: http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 27: Zeile 17:
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
|-
|-
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile] ||Andreas Hocevar || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-434-de- mp4] || ||     
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile] ||Andreas Hocevar ||  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html zu den Folien] ||   
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld ] ||Gerhard Genuit || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-404-de-Das%20Anlagen-%20und%20Indirekteinleiterkataster%20(AUIK)%20der%20Stadt%20Bielefeld.mov mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html zu den Folien] ||   
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes] || Benjamin Ducke || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-354-de-gvSIG%20Community%20Edition%20(CE).mp4 mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld ] ||Gerhard Genuit || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-404-de- mp4] ||  ||  
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten] ||Martin Becker || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-452-de-Konzeption%20eines%20Spatial%20Business%20Intelligence%20Systems%20zur%20Analyse%20und%20Steuerung%20von%20Re-Produktionsketten.mov mp4] ||[http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html zu den Folien] ||    
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes] || || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-354-de- mp4] ||  ||     
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten] ||Marco Bernasocchi || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-415-de-QGIS%20auf%20Android.mp4 mp4] ||  [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten] ||Martin Becker || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-452-de- mp4] || ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien] ||Christian Willmes || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-364-de-Forschungsdatenmanagement%20mit%20Open-Source-Software.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten] ||Marco Bernasocchi || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-415-de- mp4]  || ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze ] ||Till Adams || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-427-de-QGIS%20und%20gvSIG%20-%20Desktop-GIS%20L%c3%b6sungsans%c3%a4tze.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien] ||Christian Willmes || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-364-de- mp4] || ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework] ||ebelo || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-383-de-Mapbender32.mov mp4]|| [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze ] ||Till Adams || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-427-de mp4]  || ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen] ||Peter Kunz || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-413-de-Produktion%20topographischer%20Webkarten%20aus%20amtlichen%20Geobasisdaten%20unter%20Verwendung%20freier%20Software.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework] ||ebelo || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-383-de- mp4] || ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS ] ||Hans-Jörg Stark || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-407-de-Bauzonenstatistik%20in%20der%20Verwaltung%20mit%20FOSS.mp4 mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen] ||Peter Kunz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-413-de- mp4] || ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt] ||Christian Wygoda || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-400-de-MapFish.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS ] ||Hans-Jörg Stark || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-407-de- mp4]  || ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte] ||Sascha L. Teichmann || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-444-de-DIVE4elements%20als%20Business%20Intelligence%20Werkzeug.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt] ||Christian Wygoda || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-400-de- mp4] || ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere] ||Christian Mayer || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-433-de-SHOGun.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte] ||Sascha L. Teichmann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-444-de- mp4] || ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann] ||Arnulf Christl || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-454-de-Ausschreibungen%20und%20Open%20Source%20Software.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere] ||Christian Mayer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-433-de- mp4]  || ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung ] ||Armin Retterath || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-386-de-NAS%20-%20BasisDLM%20Aufbereitung%20mit%20gdal:PostNAS.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann] ||Arnulf Christl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-454-de-Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann.mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium ] ||Athina Trakas || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-455-de-Neuigkeiten%20aus%20dem%20Open%20Geospatial%20Consortium.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung ] ||Armin Retterath || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-386-de-NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung .mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern ] ||Horst Düster || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-338-de-PGVS%20-%20Konkurrenzierendes%20Editieren%20von%20PostGIS%20Layern.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium ] ||Athina Trakas || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-455-de-Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium .mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/414.de.html JOSM - Der Java OpenStreetMap Editor ] ||Simon Legner || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-414-de-josm.mp4 mp4]  || [http://osm.simon04.net/josm.pdf zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern ] ||Horst Düster || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-338-de-PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern .mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre] ||Mag. Cornelius Roth || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-409-de-Open%20Source%20GIS%20im%20UNIGIS%20eLearning.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre] ||Mag. Cornelius Roth || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-409-de-Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre.mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? ] ||Astrid Emde || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS%202.0%20-%20Was%20bringt%20die%20neue%20Version%3f.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? ] ||Astrid Emde || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS%202.0%20-%20Was%20bringt%20die%20neue%20Version%3f.mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren ] ||Markus Neteler || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-382-de-freie_Software_und_infekti%c3%b6se_krankheiten.mov mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren ] ||Markus Neteler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-382-de-Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren .mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html Neues vom QGIS Server und -Webclient ] ||Marco Hugentobler || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-385-de-Neues%20vom%20QGIS%20Server%20und%20-Webclient.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html Neues vom QGIS Server und -Webclient ] ||Marco Hugentobler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-385-de-Neues vom QGIS Server und -Webclient .mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend] ||Pirmin Kalberer || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS%20-%20der%20schlanke%20WFS%20Server.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend.mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS ] ||Markus Metz || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-381-de-GRASS_GIS.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS ] ||Markus Metz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-381-de-Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS .mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen] ||Stephan Holl || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map%20-%20ein%20freier%20Konverter%20von%20ArcGIS%20MXD-Dateien%20zu%20UMN%20MapServer.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen] ||Stephan Holl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen.mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone] ||Ruth Schönbuchner || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-357-de-SEXTANTE_in_gvSIG_CE.mov mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone] ||Ruth Schönbuchner || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-357-de-SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone.mp4 mp4]  || ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html Ein Geoportal für Deutschland ] ||Olaf Knopp || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-425-de-Ein%20Geoportal%20f%c3%bcr%20Deutschland.mp4 mp4]  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html Ein Geoportal für Deutschland ] ||Olaf Knopp || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-425-de-Ein Geoportal für Deutschland .mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver ] ||Dominik Helle ||  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver ] ||Dominik Helle || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-371-de-MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver .mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt] ||David Arndt || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal%20DACH+.mp4 mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt] ||David Arndt || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt.mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server] ||Pirmin Kalberer ||  || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-458-de-MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server.mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS] ||Anja Sigesmund || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-352-de-Wie%20wird%20die%20Karte%20sichtbar%20f%c3%bcr%20die%20Suchmaschinen%3f.mp4 mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS] ||Anja Sigesmund || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-352-de-Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS.mp4 mp4] || ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/432.de.html WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen ] ||Johannes Weskamm || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2012/FOSSGIS2012-432-de-WMS2GO.mov mp4] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/432.de.html zu den Folien] ||     
|-
|-
