Konferenz 2023/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:


{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
||[[File:Statistik FOSSGIS2023 2023 01 16.png|left|thumb|900px|Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 20.02.2023]]
||[[File:Statistik FOSSGIS2023 2023 02 20.png|left|thumb|900px|Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 20.02.2023]]
|-
|-
||[[File:WS-Statistik FOSSGIS2023 2023 01 16.png|left|thumb|900px|Anmeldestatistik Workshops Buchungen bis 22.02.2023]]
||[[File:WS-Statistik FOSSGIS2023 2023 01 16.png|left|thumb|900px|Anmeldestatistik Workshops Buchungen bis 20.02.2023]]
|-
|-
|}
|}

Version vom 20. Februar 2023, 15:40 Uhr

FOSSGIS 2023 in Zahlen

Anmeldestatistik Teilnehmer*innen: 20.02.2023
Anmeldestatistik Workshops Buchungen bis 20.02.2023