Konferenz 2017/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:


{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
||[[File:TN-Anmeldungen 20170207.png|left|thumb|800px|Anmeldestatistik TN Stand: 10.03.2017]]
||[[File:TN-Anmeldungen 20170207.png|left|thumb|800px|Anmeldestatistik TN Stand: 17.03.2017]]
|-
|-
||[[File:WS Buchungen 20170207.PNG|left|thumb|500px|Anmeldestatistik TN WS Stand: 10.03.2017]]
||[[File:WS Buchungen 20170207.PNG|left|thumb|500px|Anmeldestatistik TN WS Stand: 17.03.2017]]
|
|
|}
|}

Version vom 17. März 2017, 16:21 Uhr

FOSSGIS 2017 in Zahlen - Teilnahmestatistik Konferenz, Workshops

Anmeldestatistik TN Stand: 17.03.2017
Anmeldestatistik TN WS Stand: 17.03.2017