Konferenz 2017/Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (14.02.17)
Zeile 11: Zeile 11:


{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
{| border=0 cellpadding=25 cellspacing=7
||[[File:TN-Anmeldungen 20170207.png|left|thumb|800px|Anmeldestatistik TN Stand: 07.02.2017]]
||[[File:TN-Anmeldungen 20170207.png|left|thumb|800px|Anmeldestatistik TN Stand: 14.02.2017]]
|-
|-
||[[File:WS Buchungen 20170207.PNG|left|thumb|500px|Anmeldestatistik TN WS Stand: 07.02.2017]]
||[[File:WS Buchungen 20170207.PNG|left|thumb|500px|Anmeldestatistik TN WS Stand: 14.02.2017]]
|
|
|}
|}

Version vom 14. Februar 2017, 20:25 Uhr

FOSSGIS 2017 in Zahlen - Teilnahmestatistik Konferenz, Workshops

Anmeldestatistik TN Stand: 14.02.2017
Anmeldestatistik TN WS Stand: 14.02.2017