Konferenz 2014/Sessionleitung Videoaufzeichnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
Zeile 1: Zeile 1:
Videoaufzeichnungen FOSSGIS 2013


{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
|-
| 12.06.2013 13:15 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Eröffnungsveranstaltung] || || ||   
|-
| Eröffnung/ Keynote || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Neue Webmapping-Trends] || Emmanuel Belo || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-de-kn1_neue_webmapping-trends.mp4 Video] ||   
|-
| Eröffnung/ Keynote || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Keynote] || Simon Pole || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-de-kn3_simon_poole_osm.mp4 Video] ||
|-
| Eröffnung || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Future of online mapping] || Petr Pridal  || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-en-lt1_petr_pridal_WebGL.mp4 Video] ||
|-
| Eröffnung || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Die GeoBox-Infrastruktur ] || Oliver Tonnhofer  || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-de-lt2_oliver_tonnhofer_GeoBoxInfrastruktur.mp4 Video] ||
|-
| Eröffnung || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html OpenStreetMap History  ] || Peter Körner  || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-de-lt3_peter_koerner_OpenStreetMap_History.mp4 Video] ||
|-
| Eröffnung || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html OSonnenblendungsanalyse von Verkehrsunfällen mit Python] || Ralph Straumann  || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-de-lt5_ralph_straumann_python_als_bindemittel.mp4 Video] ||
|-
| Eröffnung || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Extracting valuable data from OpenStreetMap] || Julius Chrobak  || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-618-en-lt6_julius_chrobak_mingle-io.mp4 Video] ||
|-
| 12.06.2013 15:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/547.de.html Open Standards, Open Source, Open Data: Zuviel des Guten?] || Arnulf Christl || ||  [http://metaspatial.net/conferences/fossgis2013_open.html Folien]  ||
|-
| 12.06.2013 15:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/538.de.html OpenTopoMap] ||Philipp Hochreuther || [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-538-de-opentopomap.mp4 Video] ||  Folien ||
|-
| 12.06.2013 15:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/505.de.html Atlas der Schweiz – online] ||René Sieber|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-538-de-opentopomap.mp4 Video] ||  Folien ||
|-
| 12.06.2013 16:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/598.de.html Offene Standards und Freie Software – Zusammenspiel, Entwicklungen, Unterschiede] ||Athina Trakas||  Video ||  Folien ||
|-
| 12.06.2013 16:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/597.de.html Datenqualität von OSM in der Schweiz] ||Michael Spreng||  [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-597-de-datenqualitaet-osm-schweiz.mp4 Video] || [http://sosm.ch/wp-uploads/2013/06/fossgis_datenqualitaet_osm_schweiz1.pdf  Folien] ||
|-
| 12.06.2013 16:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/577.de.html Rendering und Bereitstellung massiver Geodaten unter Verwendung von OpenWebGlobe und MapCache in der Cloud] ||Robert Wüest||  Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/418_Vortragsfolien  Folien] ||
|-
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/576.de.html OSGeo-Live rocks!] ||Astrid Emde||  Video || [http://www.fossgis.de/w/images/a/a4/FOSSGIS_2013_OSGeo-Live_rocks_AEmde.pdf  Folien] ||
|-
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/589.de.html Das OpenStreetMap-Datenmodell] ||Jochen Topf|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-589-de-osm-datenmodell.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/545.de.html 3D-SlippyMap] || Peter Barth|| Video || Folien ||
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/528.de.html Kollaboration um ein Open-Source generisches Mapping System] ||  Michael Kalbermatten|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/413_fossgis_de_2013_mk.odp Folien] ||
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/609.de.html Wer ist der Boss bei OpenStreetMap?] || Frederik Ramm|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/601.de.html Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung] || Nikolai Bock|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/419_fossgis_2013_Bock_Flexibles_System_zur_geostatistischen_Visualisierung_folien.pdf Folien] ||
|-
| || || || || ||
|-
|}

Version vom 2. August 2013, 18:02 Uhr