Konferenz 2014/Sessionleitung Videoaufzeichnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Videoaufzeichnungen FOSSGIS 2013 {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Zeit !! Titel !! Speaker !! Video !! Folien !! sonstiges |- | 12.0…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/576.de.html OSGeo-Live rocks!] ||Astrid Emde||  Video || [http://www.fossgis.de/w/images/a/a4/FOSSGIS_2013_OSGeo-Live_rocks_AEmde.pdf  Folien] ||  
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/576.de.html OSGeo-Live rocks!] ||Astrid Emde||  Video || [http://www.fossgis.de/w/images/a/a4/FOSSGIS_2013_OSGeo-Live_rocks_AEmde.pdf  Folien] ||  
|-
|-
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/589.de.html Das OpenStreetMap-Datenmodell] ||Jochen Topf|| [ http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-589-de-osm-datenmodell.mp4 Video] || Folien ||  
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/589.de.html Das OpenStreetMap-Datenmodell] ||Jochen Topf|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-589-de-osm-datenmodell.mp4 Video] || Folien ||  
|-
|-
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/545.de.html 3D-SlippyMap] || Peter Barth|| Video || Folien ||  
| 12.06.2013 16:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/545.de.html 3D-SlippyMap] || Peter Barth|| Video || Folien ||  
|-
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/528.de.html Kollaboration um ein Open-Source generisches Mapping System] ||  Michael Kalbermatten|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/413_fossgis_de_2013_mk.odp Folien] ||  
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/528.de.html Kollaboration um ein Open-Source generisches Mapping System] ||  Michael Kalbermatten|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/413_fossgis_de_2013_mk.odp Folien] ||  
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/609.de.html Wer ist der Boss bei OpenStreetMap?] || Frederik Ramm|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/601.de.html Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung] || Nikolai Bock|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/419_fossgis_2013_Bock_Flexibles_System_zur_geostatistischen_Visualisierung_folien.pdf Folien] ||
|-
|-
| || || || || ||
| || || || || ||
|-
|-
|}
|}

Version vom 2. August 2013, 18:00 Uhr

Videoaufzeichnungen FOSSGIS 2013

Zeit Titel Speaker Video Folien sonstiges
12.06.2013 13:15 Eröffnungsveranstaltung
Eröffnung/ Keynote Neue Webmapping-Trends Emmanuel Belo Video
Eröffnung/ Keynote Keynote Simon Pole Video
Eröffnung Future of online mapping Petr Pridal Video
Eröffnung Die GeoBox-Infrastruktur Oliver Tonnhofer Video
Eröffnung OpenStreetMap History Peter Körner Video
Eröffnung OSonnenblendungsanalyse von Verkehrsunfällen mit Python Ralph Straumann Video
Eröffnung Extracting valuable data from OpenStreetMap Julius Chrobak Video
12.06.2013 15:30 Open Standards, Open Source, Open Data: Zuviel des Guten? Arnulf Christl Folien
12.06.2013 15:30 OpenTopoMap Philipp Hochreuther Video Folien
12.06.2013 15:30 Atlas der Schweiz – online René Sieber Video Folien
12.06.2013 16:00 Offene Standards und Freie Software – Zusammenspiel, Entwicklungen, Unterschiede Athina Trakas Video Folien
12.06.2013 16:00 Datenqualität von OSM in der Schweiz Michael Spreng Video Folien
12.06.2013 16:00 Rendering und Bereitstellung massiver Geodaten unter Verwendung von OpenWebGlobe und MapCache in der Cloud Robert Wüest Video Folien
12.06.2013 16:30 OSGeo-Live rocks! Astrid Emde Video Folien
12.06.2013 16:30 Das OpenStreetMap-Datenmodell Jochen Topf Video Folien
12.06.2013 16:30 3D-SlippyMap Peter Barth Video Folien
12.06.2013 17:00 Kollaboration um ein Open-Source generisches Mapping System Michael Kalbermatten Video Folien
12.06.2013 17:00 Wer ist der Boss bei OpenStreetMap? Frederik Ramm Video Folien
12.06.2013 17:00 Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung Nikolai Bock Video Folien