Konferenz 2013/Videos: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
|-
| Mittwoch |||||||||
|-
|-
| 12.06.2013 13:15 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Eröffnungsveranstaltung] || || ||     
| 12.06.2013 13:15 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/618.de.html Eröffnungsveranstaltung] || || ||     
Zeile 48: Zeile 50:
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/601.de.html Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung] || Nikolai Bock|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/419_fossgis_2013_Bock_Flexibles_System_zur_geostatistischen_Visualisierung_folien.pdf Folien] ||  
| 12.06.2013 17:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/601.de.html Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung] || Nikolai Bock|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-609-de-boss-osm.mp4 Video] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/419_fossgis_2013_Bock_Flexibles_System_zur_geostatistischen_Visualisierung_folien.pdf Folien] ||  
|-
|-
| Donnerstag |||||||||
|-
| 13.06.2013 9:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/559.de.html Neuentwicklungen in Quantum-GIS] || Marco Hugentobler|| Video || Folien ||
|-
| 13.06.2013 9:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/519.de.html GeoPackage, das Shapefile der Zukunft] || Pirmin Kalberer|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/421_fossgis13_geopackage.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 9:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/622.de.html Geo-Metadaten in OpenData Portalen] || Armin Retterath|| Video || [http://www.fossgis.de/w/images/c/ca/Fossgis2013_geometadaten_in_opendata_portalen_retterath_slides.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 9:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/493.de.html QGIS-Eingabemasken für PostGIS-Layer leicht gemacht] || Bernhard Ströbl|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/433_2013_fossgis_DataDrivenInputMask.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 9:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/514.de.html Werkzeuge zur Nutzung von OpenStreetMap-Daten in GIS] || Stefan Keller|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-514-de-werkzeuge-osm-gis.mp4 Video] || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/445_fossgis_2013_Keller_Werkzeuge_v01 Folien] ||
|-
| 13.06.2013 9:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/578.de.html GeoNetwork 2.8 - Neuerungen] ||David Arndt|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/408_praesentation_geonetwork.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 10:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/532.de.html Das QGEP Abwasser Projekt] ||Andreas Neumann, Matthias Kuhn|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/411_qgep_slides_fossgis_2013.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 10:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/605.de.html OSM Daten und MariaDB / MySQL] || Hartmut Holzgraefe|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-605-de-mariadb-osm-gis.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 13.06.2013 10:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/595.de.html Entwicklung und Anwendung von Downloaddiensten im Kontext der europäischen Geodateninfrastruktur INSPIRE] ||Jürgen Weichand|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/439_INSPIRE_Downloaddienste_Weichand.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 11:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/574.de.html Geoprozessierung mit Open-Source Desktop GIS ] || Benjamin Ducke|| Video || Folien ||
|-
| 13.06.2013 11:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/541.de.html Kort Gamified Mobile App für die Verbesserung von OpenStreetMap] || Stefan Oderbolz|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-541-de-kort.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 13.06.2013 11:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/594.de.html Einführung ins Web-Framework GeoDjango] ||Stephan Wagner|| Video || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/attachments/450_Stephan-Wagner_Einfuehrung-in-GeoDjango.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 11:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/596.de.html Im- und Export von dxf-Daten mit OGR] ||Harald Schwenk|| Video || [http://agentur-geoinfo.de/referenz/Vortrag/FOSSGIS_2013_Vortrag_Import_Export_dxf_ogr.pdf Folien] ||
|-
| 13.06.2013 11:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/496.de.html Effizientes Mappen von Hausnummern] || Markus Semm|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-496-de-keypadmapper.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 13.06.2013 11:30 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/549.de.html Das SHOGun-WebGIS Framework] || Till Adams|| Video || Folien ||
|-
| 13.06.2013 12:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/562.de.html Netzwerkanalysen mit GRASS GIS] || Otto Dassau|| Video || Folien ||
|-
| 13.06.2013 12:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/513.de.html Semi-automatische Adressdatenerfassung] || Hans-Jörg Stark|| [http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/FOSSGIS2013/FOSSGIS13-496-de-keypadmapper.mp4 Video] || Folien ||
|-
| 13.06.2013 12:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2013/programm/events/570.de.html Mapbender3 - nimmt Fahrt auf!] ||Astrid Emde|| Video || [http://svn.osgeo.org/mapbender/trunk/documents/presentations/FOSSGIS2013/Mapbender3_nimmt_Fahrt_auf_FOSSGIS_2013_AEmde.pdf Folien] ||
| || || || || ||
| || || || || ||
|-
|-

Version vom 2. August 2013, 18:57 Uhr

Videoaufzeichnungen und Folien FOSSGIS 2013

OSM-Tracks (in Tabelle unten auch enthalten)

Zeit Titel Speaker Video Folien sonstiges
Mittwoch
12.06.2013 13:15 Eröffnungsveranstaltung
Eröffnung/ Keynote Neue Webmapping-Trends Emmanuel Belo Video
Eröffnung/ Keynote Keynote Simon Pole Video
Eröffnung Future of online mapping Petr Pridal Video
Eröffnung Die GeoBox-Infrastruktur Oliver Tonnhofer Video
Eröffnung OpenStreetMap History Peter Körner Video
Eröffnung OSonnenblendungsanalyse von Verkehrsunfällen mit Python Ralph Straumann Video
Eröffnung Extracting valuable data from OpenStreetMap Julius Chrobak Video
12.06.2013 15:30 Open Standards, Open Source, Open Data: Zuviel des Guten? Arnulf Christl Folien
12.06.2013 15:30 OpenTopoMap Philipp Hochreuther Video Folien
12.06.2013 15:30 Atlas der Schweiz – online René Sieber Video Folien
12.06.2013 16:00 Offene Standards und Freie Software – Zusammenspiel, Entwicklungen, Unterschiede Athina Trakas Video Folien
12.06.2013 16:00 Datenqualität von OSM in der Schweiz Michael Spreng Video Folien
12.06.2013 16:00 Rendering und Bereitstellung massiver Geodaten unter Verwendung von OpenWebGlobe und MapCache in der Cloud Robert Wüest Video Folien
12.06.2013 16:30 OSGeo-Live rocks! Astrid Emde Video Folien
12.06.2013 16:30 Das OpenStreetMap-Datenmodell Jochen Topf Video Folien
12.06.2013 16:30 3D-SlippyMap Peter Barth Video Folien
12.06.2013 17:00 Kollaboration um ein Open-Source generisches Mapping System Michael Kalbermatten Video Folien
12.06.2013 17:00 Wer ist der Boss bei OpenStreetMap? Frederik Ramm Video Folien
12.06.2013 17:00 Flexibles System zur geostatistischen Visualisierung Nikolai Bock Video Folien
Donnerstag
13.06.2013 9:00 Neuentwicklungen in Quantum-GIS Marco Hugentobler Video Folien
13.06.2013 9:00 GeoPackage, das Shapefile der Zukunft Pirmin Kalberer Video Folien
13.06.2013 9:00 Geo-Metadaten in OpenData Portalen Armin Retterath Video Folien
13.06.2013 9:30 QGIS-Eingabemasken für PostGIS-Layer leicht gemacht Bernhard Ströbl Video Folien
13.06.2013 9:30 Werkzeuge zur Nutzung von OpenStreetMap-Daten in GIS Stefan Keller Video Folien
13.06.2013 9:30 GeoNetwork 2.8 - Neuerungen David Arndt Video Folien
13.06.2013 10:00 Das QGEP Abwasser Projekt Andreas Neumann, Matthias Kuhn Video Folien
13.06.2013 10:00 OSM Daten und MariaDB / MySQL Hartmut Holzgraefe Video Folien
13.06.2013 10:00 Entwicklung und Anwendung von Downloaddiensten im Kontext der europäischen Geodateninfrastruktur INSPIRE Jürgen Weichand Video Folien
13.06.2013 11:00 Geoprozessierung mit Open-Source Desktop GIS Benjamin Ducke Video Folien
13.06.2013 11:00 Kort Gamified Mobile App für die Verbesserung von OpenStreetMap Stefan Oderbolz Video Folien
13.06.2013 11:00 Einführung ins Web-Framework GeoDjango Stephan Wagner Video Folien
13.06.2013 11:30 Im- und Export von dxf-Daten mit OGR Harald Schwenk Video Folien
13.06.2013 11:30 Effizientes Mappen von Hausnummern Markus Semm Video Folien
13.06.2013 11:30 Das SHOGun-WebGIS Framework Till Adams Video Folien
13.06.2013 12:00 Netzwerkanalysen mit GRASS GIS Otto Dassau Video Folien
13.06.2013 12:00 Semi-automatische Adressdatenerfassung Hans-Jörg Stark Video Folien
13.06.2013 12:00 Mapbender3 - nimmt Fahrt auf! Astrid Emde Video Folien