Konferenz 2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 27: Zeile 27:
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
|-
|-
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile] ||Andreas Hocevar || []  ||  ||     
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile] ||Andreas Hocevar ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld ] ||Gerhard Genuit || []  ||  ||     
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld ] ||Gerhard Genuit ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes] ||  || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-354-de-gvSIG%20Community%20Edition%20(CE).mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes] ||  || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-354-de-gvSIG%20Community%20Edition%20(CE).mp4 mp4] ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten] ||Martin Becker || []  ||  ||     
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten] ||Martin Becker ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten] ||Marco Bernasocchi || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-415-de-QGIS%20auf%20Android.mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten] ||Marco Bernasocchi || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-415-de-QGIS%20auf%20Android.mp4 mp4] ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien] ||Christian Willmes || []  ||  ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien] ||Christian Willmes ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze ] ||Till Adams || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-427-de-QGIS%20und%20gvSIG%20-%20Desktop-GIS%20L%c3%b6sungsans%c3%a4tze.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze ] ||Till Adams || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-427-de-QGIS%20und%20gvSIG%20-%20Desktop-GIS%20L%c3%b6sungsans%c3%a4tze.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework] ||ebelo || [] ||  ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework] ||ebelo || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen] ||Peter Kunz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-413-de-Produktion%20topographischer%20Webkarten%20aus%20amtlichen%20Geobasisdaten%20unter%20Verwendung%20freier%20Software.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen] ||Peter Kunz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-413-de-Produktion%20topographischer%20Webkarten%20aus%20amtlichen%20Geobasisdaten%20unter%20Verwendung%20freier%20Software.mp4 mp4]  ||  ||     
Zeile 47: Zeile 47:
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS ] ||Hans-Jörg Stark || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-407-de-Bauzonenstatistik%20in%20der%20Verwaltung%20mit%20FOSS.mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS ] ||Hans-Jörg Stark || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-407-de-Bauzonenstatistik%20in%20der%20Verwaltung%20mit%20FOSS.mp4 mp4] ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt] ||Christian Wygoda || [] ||  ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt] ||Christian Wygoda || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte] ||Sascha L. Teichmann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-444-de-DIVE4elements%20als%20Business%20Intelligence%20Werkzeug.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte] ||Sascha L. Teichmann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-444-de-DIVE4elements%20als%20Business%20Intelligence%20Werkzeug.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere] ||Christian Mayer || [] ||  ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere] ||Christian Mayer || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann] ||Arnulf Christl ||[] ||  ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann] ||Arnulf Christl || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung ] ||Armin Retterath || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-386-de-NAS%20-%20BasisDLM%20Aufbereitung%20mit%20gdal:PostNAS.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung ] ||Armin Retterath || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-386-de-NAS%20-%20BasisDLM%20Aufbereitung%20mit%20gdal:PostNAS.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium ] ||Athina Trakas || []  ||  ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium ] ||Athina Trakas ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern ] ||Horst Düster || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-338-de-PGVS%20-%20Konkurrenzierendes%20Editieren%20von%20PostGIS%20Layern.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern ] ||Horst Düster || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-338-de-PGVS%20-%20Konkurrenzierendes%20Editieren%20von%20PostGIS%20Layern.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre] ||Mag. Cornelius Roth || []  ||  ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre] ||Mag. Cornelius Roth ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? ] ||Astrid Emde || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS%202.0%20-%20Was%20bringt%20die%20neue%20Version%3f.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? ] ||Astrid Emde || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS%202.0%20-%20Was%20bringt%20die%20neue%20Version%3f.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren ] ||Markus Neteler || []  ||  ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren ] ||Markus Neteler ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html Neues vom QGIS Server und -Webclient ] ||Marco Hugentobler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-385-de-Neues%20vom%20QGIS%20Server%20und%20-Webclient.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html Neues vom QGIS Server und -Webclient ] ||Marco Hugentobler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-385-de-Neues%20vom%20QGIS%20Server%20und%20-Webclient.mp4 mp4]  ||  ||     
Zeile 71: Zeile 71:
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS%20-%20der%20schlanke%20WFS%20Server.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS%20-%20der%20schlanke%20WFS%20Server.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS ] ||Markus Metz || [] ||  ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS ] ||Markus Metz || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen] ||Stephan Holl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map%20-%20ein%20freier%20Konverter%20von%20ArcGIS%20MXD-Dateien%20zu%20UMN%20MapServer.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen] ||Stephan Holl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map%20-%20ein%20freier%20Konverter%20von%20ArcGIS%20MXD-Dateien%20zu%20UMN%20MapServer.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone] ||Ruth Schönbuchner || []  ||  ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone] ||Ruth Schönbuchner ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html Ein Geoportal für Deutschland ] ||Olaf Knopp || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-425-de-Ein%20Geoportal%20f%c3%bcr%20Deutschland.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html Ein Geoportal für Deutschland ] ||Olaf Knopp || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-425-de-Ein%20Geoportal%20f%c3%bcr%20Deutschland.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver ] ||Dominik Helle || []  ||  ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver ] ||Dominik Helle ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt] ||David Arndt || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal%20DACH+.mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt] ||David Arndt || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal%20DACH+.mp4 mp4] ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server] ||Pirmin Kalberer || [] ||  ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server] ||Pirmin Kalberer || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS] ||Anja Sigesmund || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-352-de-Wie%20wird%20die%20Karte%20sichtbar%20f%c3%bcr%20die%20Suchmaschinen%3f.mp4 mp4] ||  ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS] ||Anja Sigesmund || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-352-de-Wie%20wird%20die%20Karte%20sichtbar%20f%c3%bcr%20die%20Suchmaschinen%3f.mp4 mp4] ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/432.de.html WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen ] ||Johannes Weskamm || [] ||  ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/432.de.html WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen ] ||Johannes Weskamm || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/359.de.html Couchbase Mobile, GeoCouch und MapQuery Mobile Anwendungen auch ohne Konnektivität] ||Volker Mische || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-359-de-Couchbase%20Mobile,%20GeoCouch%20und%20MapQuery.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/359.de.html Couchbase Mobile, GeoCouch und MapQuery Mobile Anwendungen auch ohne Konnektivität] ||Volker Mische || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-359-de-Couchbase%20Mobile,%20GeoCouch%20und%20MapQuery.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/376.de.html INSPIRE View Service in MapServer INSPIRE Darstellungsdienst mit MapServer] ||Stephan Meißl || [] ||  ||     
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/376.de.html INSPIRE View Service in MapServer INSPIRE Darstellungsdienst mit MapServer] ||Stephan Meißl || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/449.de.html Das OGC Coverage Konzept: Daten und Dienste Konzepte, Standards, Umsetzung - von OGC bis INSPIRE] ||Peter Baumann || [] ||  ||     
| 2012-03-22 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/449.de.html Das OGC Coverage Konzept: Daten und Dienste Konzepte, Standards, Umsetzung - von OGC bis INSPIRE] ||Peter Baumann || ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/379.de.html EOxServer, GDAL, MapServer - Zugang zu großen Archiven von Erdbeobachtungsdaten Entwicklungen im Rahmen des FP7 Projektes EarthServer] ||Joachim Ungar || []  ||  ||     
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/379.de.html EOxServer, GDAL, MapServer - Zugang zu großen Archiven von Erdbeobachtungsdaten Entwicklungen im Rahmen des FP7 Projektes EarthServer] ||Joachim Ungar ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/431.de.html GeoExt Mobile (GXM) GIS WebApps mit nativem Look and Feel für unterwegs] ||Marc Jansen || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-431-de-GeoExt%20Mobile%20(GXM).mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/431.de.html GeoExt Mobile (GXM) GIS WebApps mit nativem Look and Feel für unterwegs] ||Marc Jansen || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-431-de-GeoExt%20Mobile%20(GXM).mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/362.de.html djeo: eine einheitliche Open Source API für unterschiedliche geographische Web-Engines ] ||Vladimir Elistratov || []  ||  ||     
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/362.de.html djeo: eine einheitliche Open Source API für unterschiedliche geographische Web-Engines ] ||Vladimir Elistratov ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/420.de.html WPS-Appstore Markplatz für freie Algorithmen] ||Bastian Schäffer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-420-de-WPS-Appstore.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/420.de.html WPS-Appstore Markplatz für freie Algorithmen] ||Bastian Schäffer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-420-de-WPS-Appstore.mp4 mp4]  ||  ||     
Zeile 105: Zeile 105:
| 2012-03-22 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/369.de.html Marble - ein Schweizer Taschenmesser für Karten Neues vom freien virtuellen Globus] ||Torsten Rahn || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-369-de-Marble%20-%20ein%20Schweizer%20Taschenmesser%20f%c3%bcr%20Karten.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/369.de.html Marble - ein Schweizer Taschenmesser für Karten Neues vom freien virtuellen Globus] ||Torsten Rahn || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-369-de-Marble%20-%20ein%20Schweizer%20Taschenmesser%20f%c3%bcr%20Karten.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/423.de.html SOS-Importer Werkzeug zum Veröffentlichen von Daten im Sensor Web] ||Simon Jirka || []  ||  ||     
| 2012-03-22 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/423.de.html SOS-Importer Werkzeug zum Veröffentlichen von Daten im Sensor Web] ||Simon Jirka ||   ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 12:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/456.de.html Bericht von der OSGeo Ein Jahresbericht und Ausblick] ||Arnulf Christl || []  ||  ||     
| 2012-03-22 12:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/456.de.html Bericht von der OSGeo Ein Jahresbericht und Ausblick] ||Arnulf Christl ||   ||  ||     
|-
|-
|}
|}

Version vom 27. März 2012, 20:31 Uhr

Dieses Wiki dient der Planung der FOSSGIS Konferenzen. Offizielle Startseite der FOSSGIS 2012: http://www.fossgis.de/konferenz/2012/

Nach der Konferenz ist vor der Konferenz

nach der Konferenz 2012


Twitter Tweets zur FOSSGIS 2012 unter Hashtag #fossgis12.

Videos und Folien

Zeit Titel Speaker Video Folien sonstiges
2012-03-20 13:45:00 Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile Andreas Hocevar
2012-03-20 15:30:00 Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld Gerhard Genuit
2012-03-20 15:30:00 gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes mp4
2012-03-20 16:00:00 Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten Martin Becker
2012-03-20 16:00:00 QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten Marco Bernasocchi mp4
2012-03-20 16:30:00 Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien Christian Willmes
2012-03-20 16:30:00 QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze Till Adams mp4
2012-03-21 09:00:00 MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework ebelo
2012-03-21 09:00:00 Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen Peter Kunz mp4
2012-03-21 09:30:00 Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS Hans-Jörg Stark mp4
2012-03-21 09:30:00 Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt Christian Wygoda
2012-03-21 10:00:00 DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte Sascha L. Teichmann mp4
2012-03-21 10:00:00 SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere Christian Mayer
2012-03-21 11:00:00 Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann Arnulf Christl
2012-03-21 11:00:00 NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung Armin Retterath mp4
2012-03-21 11:30:00 Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium Athina Trakas
2012-03-21 11:30:00 PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern Horst Düster mp4
2012-03-21 12:00:00 Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre Mag. Cornelius Roth
2012-03-21 12:00:00 PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? Astrid Emde mp4
2012-03-21 13:30:00 Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren Markus Neteler
2012-03-21 13:30:00 Neues vom QGIS Server und -Webclient Marco Hugentobler mp4
2012-03-21 14:00:00 TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend Pirmin Kalberer mp4
2012-03-21 14:00:00 Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS Markus Metz
