Konferenz 2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FOSSGIS Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 27: Zeile 27:
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
! Zeit !! Titel !! Speaker  !! Video !! Folien !! sonstiges
|-
|-
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418434.de.html ] ||Andreas Hocevar || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-434-de-Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 13:45:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/434.de.html Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile] ||Andreas Hocevar || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-434-de-Public-Private-Partnership und freie Software am Beispiel OpenLayers mobile.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418404.de.html ] ||Gerhard Genuit || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-404-de-Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/404.de.html Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld ] ||Gerhard Genuit || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-404-de-Das Anlagen- und Indirekteinleiterkataster (AUIK) der Stadt Bielefeld .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418354.de.html ] || || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-354-de-gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/354.de.html gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes] || || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-354-de-gvSIG Community Edition (CE) Entwicklungsgeschichte und aktueller Stand des Projektes.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418452.de.html ] ||Martin Becker || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-452-de-Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten.mp4 mp4]  ||  ||  
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/452.de.html Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten] ||Martin Becker || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-452-de-Konzeption eines Spatial Business Intelligence Systems zur Analyse und Steuerung von Re-Produktionsketten auf Grundlage von OpenSource Komponenten.mp4 mp4]  ||  ||  
|-
|-
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418415.de.html ] ||Marco Bernasocchi || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-415-de-QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/415.de.html QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten] ||Marco Bernasocchi || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-415-de-QGIS auf Android Ein vollwertiges GIS auf Android-Geräten.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418364.de.html ] ||Christian Willmes || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-364-de-Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/364.de.html Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien] ||Christian Willmes || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-364-de-Forschungsdatenmanagement mit Open-Source-Software  Verbindung von Geodateninfrastruktur mit Semantic Web Technologien.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418427.de.html ] ||Till Adams || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-427-de-QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-20 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/427.de.html QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze ] ||Till Adams || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-427-de-QGIS und gvSIG - Desktop-GIS Lösungsansätze .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418383.de.html ] ||ebelo || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-383-de-MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/383.de.html MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework] ||ebelo || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-383-de-MapFish Ein OSGeo WebGIS 2.0 Framework.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418413.de.html ] ||Peter Kunz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-413-de-Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/413.de.html Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen] ||Peter Kunz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-413-de-Produktion topographischer Webkarten aus amtlichen Geobasisdaten unter Verwendung freier Software Einsatz von Mapnik für das Rendern von Karten aus amtlichen Landschaftsmodellen.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418407.de.html ] ||Hans-Jörg Stark || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-407-de-Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/407.de.html Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS ] ||Hans-Jörg Stark || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-407-de-Bauzonenstatistik in der Verwaltung mit FOSS .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418400.de.html ] ||Christian Wygoda || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-400-de-Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/400.de.html Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt] ||Christian Wygoda || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-400-de-Mapbender3 Neues aus dem Mapbender-Projekt.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418444.de.html ] ||Sascha L. Teichmann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-444-de-DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/444.de.html DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte] ||Sascha L. Teichmann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-444-de-DIVE4elements als Business Intelligence Werkzeug Wasserwirtschaft und Ozenaographie: Maßgeschneiderte Arbeitsprozesse Analysen und Produkte.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418433.de.html ] ||Christian Mayer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-433-de-SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/433.de.html SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere] ||Christian Mayer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-433-de-SHOGun Spring, Hibernate, OpenLayers, GeoExt und weitere.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418454.de.html ] ||Arnulf Christl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-454-de-Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/454.de.html Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann] ||Arnulf Christl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-454-de-Ausschreibungen und Open Source Software Wie Open Source Software in Ausschreibungen berücksichtigt werden kann.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418386.de.html ] ||Armin Retterath || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-386-de-NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/386.de.html NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung ] ||Armin Retterath || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-386-de-NAS - BasisDLM Aufbereitung mit gdal/PostNAS Kostenfreie Tools für das performante Management von Geodaten der Öffentlichen Verwaltung .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418455.de.html ] ||Athina Trakas || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-455-de-Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/455.de.html Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium ] ||Athina Trakas || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-455-de-Neuigkeiten aus dem Open Geospatial Consortium .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418338.de.html ] ||Horst Düster || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-338-de-PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/338.de.html PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern ] ||Horst Düster || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-338-de-PGVS - Konkurrenzierendes Editieren von PostGIS Layern .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418409.de.html ] ||Mag. Cornelius Roth || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-409-de-Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/409.de.html Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre] ||Mag. Cornelius Roth || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-409-de-Open Source GIS im UNIGIS eLearning Vortrag zum Nutzen und Bedarf von FOSSGIS in der universitären Fernlehre.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418337.de.html ] ||Astrid Emde || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 12:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/337.de.html PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? ] ||Astrid Emde || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-337-de-PostGIS 2.0 - Was bringt die neue Version? .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418382.de.html ] ||Markus Neteler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-382-de-Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/382.de.html Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren ] ||Markus Neteler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-382-de-Freie Software und infektiöse Krankheiten: Von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418385.de.html ] ||Marco Hugentobler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-385-de-Neues vom QGIS Server und -Webclient .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 13:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/385.de.html Neues vom QGIS Server und -Webclient ] ||Marco Hugentobler || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-385-de-Neues vom QGIS Server und -Webclient .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418460.de.html ] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/460.de.html TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-460-de-TinyOWS - der schlanke WFS Server WFS-T mit PostGIS als Backend.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418381.de.html ] ||Markus Metz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-381-de-Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/381.de.html Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS ] ||Markus Metz || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-381-de-Verarbeitung sehr großer räumlicher Datensätze mit GRASS GIS .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418422.de.html ] ||Stephan Holl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/422.de.html MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen] ||Stephan Holl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-422-de-MXD2map - ein freier Konverter von ArcGIS MXD-Dateien zu UMN MapServer OGC-konforme Dienste auf Basis von UMN MapServer mit ArcGIS erstellen.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418357.de.html ] ||Ruth Schönbuchner || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-357-de-SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 14:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/357.de.html SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone] ||Ruth Schönbuchner || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-357-de-SEXTANTE in gvSIG CE geodata analysis for everyone.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418425.de.html ] ||Olaf Knopp || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-425-de-Ein Geoportal für Deutschland .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/425.de.html Ein Geoportal für Deutschland ] ||Olaf Knopp || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-425-de-Ein Geoportal für Deutschland .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418371.de.html ] ||Dominik Helle || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-371-de-MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 15:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/371.de.html MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver ] ||Dominik Helle || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-371-de-MapProxy - das "Schweizer-Taschenmesser" für Kartenserver .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418356.de.html ] ||David Arndt || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/356.de.html Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt] ||David Arndt || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-356-de-Geoportal DACH+ Relaunch mit Drupal, OpenLayers + GeoExt.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418458.de.html ] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-458-de-MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 16:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/458.de.html MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server] ||Pirmin Kalberer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-458-de-MapServer MapCache - der neue WMTS Tile Cache Ein leistungsfähiger Tile Cache für den Apache Web Server.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418352.de.html ] ||Anja Sigesmund || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-352-de-Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/352.de.html Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS] ||Anja Sigesmund || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-352-de-Wie wird die Karte sichtbar für die Suchmaschinen? Eine Symbiose aus WebMapping und CMS.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418432.de.html ] ||Johannes Weskamm || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-432-de-WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-21 16:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/432.de.html WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen ] ||Johannes Weskamm || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-432-de-WMS2GO – Der WMS zum Mitnehmen .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418359.de.html ] ||Volker Mische || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-359-de-Couchbase Mobile, GeoCouch und MapQuery Mobile Anwendungen auch ohne Konnektivität.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/359.de.html Couchbase Mobile, GeoCouch und MapQuery Mobile Anwendungen auch ohne Konnektivität] ||Volker Mische || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-359-de-Couchbase Mobile, GeoCouch und MapQuery Mobile Anwendungen auch ohne Konnektivität.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418376.de.html ] ||Stephan Meißl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-376-de-INSPIRE View Service in MapServer INSPIRE Darstellungsdienst mit MapServer.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 09:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/376.de.html INSPIRE View Service in MapServer INSPIRE Darstellungsdienst mit MapServer] ||Stephan Meißl || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-376-de-INSPIRE View Service in MapServer INSPIRE Darstellungsdienst mit MapServer.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418449.de.html ] ||Peter Baumann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-449-de-Das OGC Coverage Konzept: Daten und Dienste Konzepte, Standards, Umsetzung - von OGC bis INSPIRE.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 09:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/449.de.html Das OGC Coverage Konzept: Daten und Dienste Konzepte, Standards, Umsetzung - von OGC bis INSPIRE] ||Peter Baumann || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-449-de-Das OGC Coverage Konzept: Daten und Dienste Konzepte, Standards, Umsetzung - von OGC bis INSPIRE.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418379.de.html ] ||Joachim Ungar || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-379-de-EOxServer, GDAL, MapServer - Zugang zu großen Archiven von Erdbeobachtungsdaten Entwicklungen im Rahmen des FP7 Projektes EarthServer.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/379.de.html EOxServer, GDAL, MapServer - Zugang zu großen Archiven von Erdbeobachtungsdaten Entwicklungen im Rahmen des FP7 Projektes EarthServer] ||Joachim Ungar || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-379-de-EOxServer, GDAL, MapServer - Zugang zu großen Archiven von Erdbeobachtungsdaten Entwicklungen im Rahmen des FP7 Projektes EarthServer.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418431.de.html ] ||Marc Jansen || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-431-de-GeoExt Mobile (GXM) GIS WebApps mit nativem Look and Feel für unterwegs.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 10:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/431.de.html GeoExt Mobile (GXM) GIS WebApps mit nativem Look and Feel für unterwegs] ||Marc Jansen || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-431-de-GeoExt Mobile (GXM) GIS WebApps mit nativem Look and Feel für unterwegs.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418362.de.html ] ||Vladimir Elistratov || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-362-de-djeo: eine einheitliche Open Source API für unterschiedliche geographische Web-Engines .mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/362.de.html djeo: eine einheitliche Open Source API für unterschiedliche geographische Web-Engines ] ||Vladimir Elistratov || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-362-de-djeo: eine einheitliche Open Source API für unterschiedliche geographische Web-Engines .mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418420.de.html ] ||Bastian Schäffer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-420-de-WPS-Appstore Markplatz für freie Algorithmen.mp4 mp4]  ||  ||     
| 2012-03-22 11:00:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/420.de.html WPS-Appstore Markplatz für freie Algorithmen] ||Bastian Schäffer || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-420-de-WPS-Appstore Markplatz für freie Algorithmen.mp4 mp4]  ||  ||     
|-
|-
| 2012-03-22 11:30:00 || [http://www.fossgis.de/konferenz/2012/programm/events/418369.de.html ] ||Torsten Rahn || [http://db0smg.afug.uni-goettingen.de/~fossgis/FOSSGIS2012-369-de-Marble - ein Schweizer Taschenmesser für Karten Neues vom freien virtuellen Globus.mp4 mp4]  ||  ||     
