Datei:P1210718.JPG
Aus FOSSGIS
Größe der Voransicht: 450 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (2.736 × 3.648 Pixel, Dateigröße: 3,56 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Bilder vom FOSSGIS & OSGeo Stand auf der AGIT 2010 in Salzburg.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 12:49, 8. Jul. 2010 | 2.736×3.648 (3,56 MB) | Arnulf Christl (Diskussion | Beiträge) | (Bilder vom FOSSGIS & OSGeo Stand auf der AGIT 2010 in Salzburg.) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-FZ28 |
| Belichtungsdauer | 1/125 Sekunden (0.008) |
| Blende | f/3.6 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:55, 7. Jul. 2010 |
| Brennweite | 7.6 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | GIMP 2.6.8 |
| Speicherzeitpunkt | 14:48, 8. Jul. 2010 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:55, 7. Jul. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 43 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |

